长按二维码阅读全文
数字新能源 · 数字
数字新能源DataBM.com 2026-01-23
2024年1-12月全国光伏组件出口数量统计..........
2024年1-12月全国光伏组件出口量统计,更多数据、市场分析、研究报告可登陆数字新能源(https://www.databm.com/)查阅……
| 区域 | 数量(百万个) | 同比(%) | 金额(亿元) | 同比(%) |
| 总计 | 528.89 | 1.76 | 1696.32 | -14.84 |
| 欧洲 | 186.20 | -4.69 | 664.74 | -17.91 |
| 东南亚 | 91.93 | 32.63 | 164.13 | 47.91 |
| 南亚 | 54.24 | -19.28 | 194.26 | -32.95 |
| 西亚 | 52.44 | 21.44 | 195.42 | -19.15 |
| 非洲 | 48.91 | 22.66 | 128.53 | 24.39 |
| 南美洲 | 39.04 | -23.98 | 147.18 | -34.28 |
| 东亚 | 18.82 | -15.99 | 70.53 | -13.62 |
| 大洋洲 | 14.22 | 6.84 | 50.86 | -10.56 |
| 北美洲 | 9.10 | 13.49 | 27.73 | 5.76 |
| 中美洲 | 6.59 | 18.92 | 25.38 | -1.82 |
| 中亚 | 6.14 | 81.39 | 25.20 | 21.09 |
| 港澳台地区 | 1.26 | 58.72 | 2.35 | 157.71 |
行业资讯 | 市场数据 | 产业分析 | 行业智库
聚焦光伏、储能、氢能…
专注于打造产业大数据平台
汇聚平台力量,助力产业发展
欢迎:商务合作/投稿交流/意见反馈
本文内容为作者个人观点,不代表数字新能源立场。如有任何疑问,请联系news@databm.com。(免责声明)
编辑:DataBMAI
监督意见:0571-85871518
投稿爆料:0571-85871518 news@databm.com