长按二维码阅读全文
数字新能源 · 数字
数字新能源DataBM.com 2026-01-23
2024年1-12月全国太阳能电池出口数量统计..........
2024年1-12月全国光伏电池出口量统计,更多数据、市场分析、研究报告可登陆数字新能源(https://www.databm.com/)查阅……
| 区域 | 数量(万个) | 同比(%) | 金额(亿元) | 同比(%) |
| 总计 | 1293815.80 | 78.01 | 321.75 | 73.30 |
| 南亚 | 632666.70 | 53.11 | 142.27 | 56.59 |
| 东南亚 | 428981.29 | 256.69 | 112.01 | 205.35 |
| 西亚 | 120128.84 | -5.55 | 31.45 | -6.61 |
| 非洲 | 39254.86 | 1402.56 | 14.81 | 273.73 |
| 东亚 | 26846.30 | -13.71 | 6.22 | -27.62 |
| 欧洲 | 18684.22 | -4.94 | 6.59 | -12.61 |
| 北美洲 | 13706.64 | 839.49 | 4.72 | 206.49 |
| 港澳台地区 | 10473.29 | -0.47 | 1.71 | 2.29 |
| 中亚 | 2546.57 | 1409.00 | 0.99 | 246.94 |
| 大洋洲 | 288.79 | 36.84 | 0.21 | -50.30 |
| 南美洲 | 219.56 | -32.36 | 0.19 | -37.30 |
| 中美洲 | 18.74 | -76.88 | 0.58 | 372.56 |
行业资讯 | 市场数据 | 产业分析 | 行业智库
聚焦光伏、储能、氢能…
专注于打造产业大数据平台
汇聚平台力量,助力产业发展
欢迎:商务合作/投稿交流/意见反馈
本文内容为作者个人观点,不代表数字新能源立场。如有任何疑问,请联系news@databm.com。(免责声明)
编辑:DataBMAI
监督意见:0571-85871518
投稿爆料:0571-85871518 news@databm.com