经各地申报、专家评审,我委拟认定2025年江西省产业技术工程化中心30家、第一三产业江西省企业技术中心13家(名单附后),现予以公示。公示期为2025年12月18日-12月24日。
如对公示内容有异议,请在公示期内以书面形式反馈我委。书面意见请写明提出异议的事实依据和理由,及意见提出人的姓名、工作单位、身份证号、地址、邮编和联系方式等。
联系电话:0791-88915132;传真号码:0791-88915204;地址:江西省南昌市红谷滩区卧龙路999号省行政中心西5栋423室。
附件:
1.2025年江西省产业技术工程化中心拟认定公示名单
2.2025年第一三产业江西省企业技术中心拟认定公示名单
附件1
2025年江西省产业技术工程化中心拟认定公示名单

序号 | 平台名称 | 依托单位 | 统一社会信用代码 |
1 | 江西省移动智能终端显示与电子结构产业技术工程化中心 | 南昌勤胜电子科技有限公司 | 91360106MA3897YA66 |
2 | 江西省头孢类抗菌药物中间体产业技术工程化中心 | 九江中星医药化工有限公司 | 91360429781488319C |
3 | 江西省磺胺类药物和化工染料催化剂产业技术工程化中心 | 江西心连心化学工业有限公司 | 91360430MA35KF4TX1 |
4 | 江西省家电智慧能源控制器产业技术工程化中心 | 九江恒通自动控制器有限公司 | 913604007239492791 |
5 | 江西省无人直升机/eVTOL旋翼系统产业技术工程化中心 | 江西神州六合直升机有限责任公司 | 913602001587998283 |
6 | 江西省抗菌类眼药制备技术产业技术工程化中心 | 江西希尔康泰制药有限公司 | 91360301756773791F |
7 | 江西省铜基微合金镀层新材料产业技术工程化中心 | 江西康成特导新材股份有限公司 | 91360600674963911D |
8 | 江西省汽车传感器件与执行控制系统产业技术工程化中心 | 江西沃德尔科技有限公司 | 91360622MA36WBJA5Q |
9 | 江西省Mini LED PCB基板产业技术工程化中心 | 龙南鼎泰电子科技有限公司 | 91360727MA3878TR50 |
10 | 江西省新能源电机应用高性能扁平绝缘电磁线产业技术工程化中心 | 佳腾电业(赣州)股份有限公司 | 913607007947641166 |
11 | 江西省金属钴新材料制备与资源综合利用产业技术工程化中心 | 赣州寒锐新能源科技有限公司 | 91360721MA36X5UK6B |
12 | 江西省高效光伏组件产业技术工程化中心 | 新余海源电源科技有限公司 | 91360504MA3991L57A |
13 | 江西省金属化薄膜电容器产业技术工程化中心 | 六和电子(江西)有限公司 | 91360900662017944R |
14 | 江西省小分子药物合成产业技术工程化中心 | 江西同和药业股份有限公司 | 913609007599770366 |
15 | 江西省功能性益生菌及本草发酵产业技术工程化中心 | 江西仁仁健康微生态科技有限公司 | 91360982596521113U |
16 | 江西省矿山采矿选矿综合开发产业技术工程化中心 | 江西铜业集团银山矿业有限责任公司 | 91361181751127459Q |
17 | 江西省高密封性高抗压液压管路智能制造产业技术工程化中心 | 江西福事特液压股份有限公司 | 91361100772367101X |
18 | 江西省智能AI服务器印制电路板产业技术工程化中心 | 吉安生益电子有限公司 | 91360805MA38830NXG |
19 | 江西省颜料色浆新材料产业技术工程化中心 | 江西三越新材料有限公司 | 913608250768566578 |
20 | 江西省光伏智能电感变压器产业技术工程化中心 | 吉安伊戈尔磁电科技有限公司 | 91360821MA3825C271 |
21 | 江西省活血止痛类中药制剂产业技术工程化中心 | 江西百神昌诺药业有限公司 | 913610211626436230 |
22 | 江西省柑橘果皮高效提取利用研究中心 | 江西莱檬生物科技有限责任公司 | 91361023MA38P6HL2A |
23 | 江西省低空交通基础设施韧性建造与安全产业技术工程化中心 | 南昌航空大学 | 12360000491012291R |
24 | 江西省可信智能低空无人机群技术产业技术工程化中心 | 井冈山大学 | 12360000492390024X |
25 | 江西省中药药渣循环利用技术产业技术工程化中心 | 宜春学院 | 12360800492001340P |
26 | 江西省高速并联机器人机构与控制技术产业技术工程化中心 | 江西制造职业技术学院 | 123600004910038113 |
27 | 江西省生物源防病虫活性物开发与利用产业技术工程化中心 | 省农业科学院 | 12360000491007249R |
28 | 江西省额面修复数智化产业技术工程化中心 | 南昌大学第一附属医院 | 1236000049101588X7 |
29 | 江西省无创神经调控康复产业技术工程化中心 | 南昌大学附属康复医院 | 12360000F37727544J |
30 | 江西省电网涉鸟生态防护技术产业技术工程化中心 | 国网江西省电力有限公司 | 91360000705507530X |
附件2
2025年第一三产业江西省企业技术中心拟认定公示名单

序号 | 企业名称 | 社会信用代码 |
1 | 江西科益高新技术有限公司技术中心 | 91360100705579673T |
2 | 江西乐唯实业有限公司技术中心 | 913601216885306150 |
3 | 中乐建业集团有限公司技术中心 | 9136000069371315XX |
4 | 江西驴充充物联网科技有限公司技术中心 | 91360702MA35MHCG06 |
5 | 赣州市金电电子设备有限公司技术中心 | 91360732589237739N |
6 | 江西盐津铺子食品有限公司技术中心 | 91360424314749559A |
7 | 景德镇陆一生态农业发展有限公司技术中心 | 9136022258163254XM |
8 | 江西爱贝斯特材料科技有限公司技术中心 | 91360322MAC43XWM27 |
9 | 江西广志科技有限公司技术中心 | 91360322MA38E36G34 |
10 | 江西子扬数字技术有限公司技术中心 | 91360301MACEAXJG8E |
11 | 江西万村泉食品有限公司技术中心 | 91361181MA35KYME3R |
12 | 江西建工交通建设有限责任公司技术中心 | 913610005988521271 |
13 | 江西省公路工程监理有限公司技术中心 | 913600001582953637 |