长按二维码阅读全文
数字新能源 · 数字
数字新能源DataBM.com 2025-11-21
2025年1-10月全国光伏组件出口数量统计..........
2025年1-10月全国光伏组件出口量统计,更多数据、市场分析、研究报告可登陆数字新能源(https://www.databm.com/)查阅……
| 区域 | 数量(百万个) | 同比(%) | 金额(亿元) | 同比(%) |
| 总计 | 446.31 | -0.55 | 1434.94 | -18.32 |
| 欧洲 | 158.83 | -10.70 | 569.05 | -23.15 |
| 东南亚 | 75.89 | 32.56 | 132.46 | 43.33 |
| 南亚 | 50.72 | -13.62 | 182.35 | -29.78 |
| 西亚 | 44.65 | 20.26 | 165.17 | -22.93 |
| 非洲 | 38.66 | 20.33 | 101.04 | 20.12 |
| 南美洲 | 32.56 | -21.34 | 122.89 | -33.81 |
| 东亚 | 14.80 | -19.96 | 55.72 | -18.45 |
| 大洋洲 | 11.79 | 4.53 | 42.47 | -14.25 |
| 北美洲 | 7.21 | 9.58 | 21.81 | -0.88 |
| 中美洲 | 5.12 | 15.65 | 19.26 | -9.96 |
| 中亚 | 5.11 | 79.18 | 21.09 | 15.97 |
| 港澳台地区 | 0.97 | 46.89 | 1.64 | 140.10 |
行业资讯 | 市场数据 | 产业分析 | 行业智库
聚焦光伏、储能、氢能…
专注于打造产业大数据平台
汇聚平台力量,助力产业发展
欢迎:商务合作/投稿交流/意见反馈
本文内容为作者个人观点,不代表数字新能源立场。如有任何疑问,请联系news@databm.com。(免责声明)
编辑:DataBMAI
监督意见:0571-85871518
投稿爆料:0571-85871518 news@databm.com