长按二维码阅读全文
数字新能源 · 数字
数字新能源DataBM.com 2025-11-21
2025年1-10月全国太阳能电池出口数量统计..........
2025年1-10月全国光伏电池出口量统计,更多数据、市场分析、研究报告可登陆数字新能源(https://www.databm.com/)查阅……
| 区域 | 数量(万个) | 同比(%) | 金额(亿元) | 同比(%) |
| 总计 | 1011341.37 | 75.18 | 247.67 | 62.74 |
| 南亚 | 540096.38 | 69.98 | 119.33 | 65.19 |
| 东南亚 | 283943.11 | 200.84 | 75.16 | 151.34 |
| 西亚 | 106654.71 | -2.31 | 27.44 | -6.61 |
| 东亚 | 23187.39 | -9.65 | 5.30 | -28.57 |
| 非洲 | 21239.93 | 768.25 | 8.54 | 159.44 |
| 欧洲 | 16558.86 | -6.86 | 5.64 | -12.07 |
| 北美洲 | 9556.90 | 663.68 | 3.42 | 170.41 |
| 港澳台地区 | 8233.50 | -0.31 | 1.43 | 10.20 |
| 中亚 | 1508.87 | 1266.53 | 0.56 | 163.72 |
| 大洋洲 | 207.53 | 56.76 | 0.17 | -54.85 |
| 南美洲 | 137.33 | -51.82 | 0.13 | -51.04 |
| 中美洲 | 16.85 | -78.83 | 0.53 | 434.89 |
行业资讯 | 市场数据 | 产业分析 | 行业智库
聚焦光伏、储能、氢能…
专注于打造产业大数据平台
汇聚平台力量,助力产业发展
欢迎:商务合作/投稿交流/意见反馈
本文内容为作者个人观点,不代表数字新能源立场。如有任何疑问,请联系news@databm.com。(免责声明)
编辑:DataBMAI
监督意见:0571-85871518
投稿爆料:0571-85871518 news@databm.com