长按二维码阅读全文
数字新能源 · 数字
1、点击页面右上角 ···
2、然后点击 “在浏览器打开”即可
2024年1-10月全国太阳能电池出口数量统计..........
2024年1-10月全国光伏电池出口量统计,更多数据、市场分析、研究报告可登陆数字新能源(https://www.databm.com/)查阅……
区域 | 数量(万个) | 同比(%) | 金额(亿元) | 同比(%) |
总计 | 577304.63 | 32.20 | 152.18 | -41.46 |
南亚 | 317740.28 | 159.49 | 72.24 | 24.37 |
西亚 | 109174.27 | -6.40 | 29.38 | -62.67 |
东南亚 | 94383.59 | -30.23 | 29.91 | -64.52 |
东亚 | 25662.58 | 4.48 | 7.42 | -50.93 |
欧洲 | 17779.27 | -29.52 | 6.42 | -51.45 |
港澳台地区 | 8259.45 | 50.37 | 1.30 | 104.06 |
非洲 | 2446.31 | 50.73 | 3.29 | -34.05 |
北美洲 | 1251.42 | -73.54 | 1.27 | -61.22 |
南美洲 | 285.07 | -25.52 | 0.27 | -20.86 |
大洋洲 | 132.38 | -9.82 | 0.38 | -42.68 |
中亚 | 110.42 | -26.86 | 0.21 | -56.24 |
中美洲 | 79.59 | 486.11 | 0.10 | -44.23 |
行业资讯 | 市场数据 | 产业分析 | 行业智库
聚焦光伏、储能、氢能…
专注于打造产业大数据平台
汇聚平台力量,助力产业发展
欢迎:商务合作/投稿交流/意见反馈
本文内容为作者个人观点,不代表数字新能源立场。如有任何疑问,请联系news@databm.com。(免责声明)
编辑:DataBMAI
监督意见:0571-85871667
投稿爆料:0571-85871513 news@databm.com