中标结果
;
项目编号 | A3301100140400046001282 | 招标单位 | 杭州市余杭区百丈镇人民政府 |
项目名称 | 百丈镇未来乡村示范带沿线景观节点及配套设施提升项目(一期) | ||
招标方式 | 公开招标 | 中标备案时间 | 2024年06月25日 |
中标单位 | 浙江原野建设有限公司 | 项目经理 | 徐森枫 |
中标价格 | 2245.691200万元 | 中标工期 | 180 |
评标专家公示:
序号 | 专家姓名 | 抽取方式 |
1 | 00008786 | 在库专家 |
2 | 00006002 | 招标人代表 |
3 | 00001037 | 在库专家 |
4 | 00001891 | 在库专家 |
5 | 00001634 | 在库专家 |
定量评审结果:
专家编号 | 00008786 | 00006002 | 00001037 | 00001891 | 00001634 |
金庐生态建设有限公司 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 | 95.8 |
浙江南山环境建设有限公司 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 | 95.96 |
升升集团有限公司 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 | 89.89 |
杭州溢新园林有限公司 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 94.36 | 94.36 |
浙江原野建设有限公司 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 | 97.98 |
浩安生态环境建设有限公司 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 | 95.39 |
浙江上匠园林建设有限公司 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 | 96.94 |
杭州东承园林绿化有限公司 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 | 93.22 |
浙江中泰市政园林工程有限公司 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 | 94.98 |
浙江耀美市政园林工程有限公司 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 | 92.33 |
招标单位:杭州市余杭区百丈镇人民政府
中标单位:浙江原野建设有限公司